根據(jù)土地管理法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,我局2020年1月3日至2020年1月14日在襄陽(yáng)市國(guó)土資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)公開(kāi)掛牌出讓1宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將交易結(jié)果公示如下:
編號(hào) | 土地位置 | 土地面積(m2) | 土地用途 | 容積率 | 出讓年限(年) | 供地方式 | 受讓人 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) |
20198101 | 名城路以東 | 20498.4 | 住宅 | ≤2.5 | 70 | 掛牌 | 襄陽(yáng)融創(chuàng)民發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 76661.62 |
20198102 | 15206.4 | 住宅 | ≤2.5 | 70 | ||||
20198103 | 5913.1 | 其他商服 | ≤0.8 | 40 | ||||
20198104 | 13795.6 | 住宅 | ≤1.8 | 70 | ||||
20198105 | 29971.7 | 住宅 | ≤1.5 | 70 | ||||
20198106 | 24224.3 | 住宅 | ≤2.0 | 70 | ||||
20198107 | 15799.7 | 住宅 | ≤3.0 | 70 | ||||
20198108 | 4540.4 | 公園與綠地 | ||||||
20198109 | 23085.5 | 教育 | ≤0.8 |
襄陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局
2020年1月21日