現(xiàn)在仍然是疫情期間,清明節(jié)前后,安徽黃山景區(qū)人擠人的狀況讓不少網(wǎng)友擔(dān)心。
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
為了統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和旅游景區(qū)安全有序開放工作,確保游客人身安全和旅游資源環(huán)境安全,我市旅游主管部門出臺規(guī)定,對全市A級景區(qū)游客量進(jìn)行嚴(yán)控。
據(jù)了解,襄陽市文化和旅游局按照《中華人民共和國旅游法》相關(guān)規(guī)定,再次組織各縣(市、區(qū))文化和旅游局、各A級旅游景區(qū)開展了景區(qū)最大承載量(包括日承載量和瞬時承載量)核定工作,并于4月14日進(jìn)行了公告。
公告同時要求,全市各A級旅游景區(qū)要嚴(yán)格遵照國家文化和旅游部、省文化和旅游廳相關(guān)文件的規(guī)定要求,按“景區(qū)日接待量不超過核定承載量的50%,瞬時流量不超過最大瞬時流量的30%”的標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格規(guī)范解禁后旅游景區(qū)游客流量控制。
市文旅局還科普了相關(guān)知識:
所謂景區(qū)瞬時承載量,是指在某一時間點,在保障景區(qū)內(nèi)每個景點旅游者人身安全和旅游資源環(huán)境安全的前提下,景區(qū)能夠容納的最大旅游者數(shù)量。
景區(qū)日承載量是指景區(qū)日開放時間內(nèi),在保障景區(qū)內(nèi)每個景點旅游者人身安全和旅游資源環(huán)境安全的前提下,景區(qū)能夠容納的最大旅游者數(shù)量。
有沒有重溫微積分的感覺?
那么,現(xiàn)在襄陽的各A級景區(qū)最多允許接待多少人呢?市文旅局近期進(jìn)行了核定。具體情況見下表:
全市A級旅游景區(qū)最大承載量核定情況一覽表
序號 | 單 位 | 級別 | 瞬時承載量 (萬人) | 日承載量 (萬人) |
1. | 隆中風(fēng)景區(qū) | 5A | 4 | 5 |
2. | 春秋寨 | 4A | 0.2 | 0.45 |
3. | 保康縣堯治河旅游區(qū) | 4A | 2 | 6 |
4. | ??滴宓缻{景區(qū) | 4A | 0.87 | 2.61 |
5. | 唐城景區(qū) | 4A | 3.5 | 5 |
6. | ??稻怕氛鷳B(tài)旅游區(qū) | 4A | 0.75 | 1.5 |
7. | 南漳香水河景區(qū) | 4A | 0.8 | 2 |
8. | 棗陽漢城景區(qū) | 4A | 0.8 | 3.5 |
9. | 襄陽古城景區(qū) | 3A | 3 | 4 |
10. | (米芾紀(jì)念館)米公祠 | 3A | 0.23 | 4.4 |
11. | 谷城縣薤山省級旅游度假區(qū) | 3A | 0.41 | 0.72 |
12. | 谷城縣南河風(fēng)景區(qū) | 3A | 0.25 | 0.46 |
13. | 湖北漢家劉氏茶園景區(qū) | 3A | 0.3 | 1 |
14. | 南漳縣水鏡莊風(fēng)景區(qū) | 3A | 0.1 | 0.9 |
15. | 南漳楚桑絲綢文化博覽園 | 3A | 0.05 | 0.4 |
16. | 棗陽市熊河風(fēng)景區(qū) | 3A | 1.5 | 5 |
17. | 棗陽市白竹園寺國家森林公園 | 3A | 0.5 | 2 |
18. | 棗陽市白水寺風(fēng)景區(qū) | 3A | 1.5 | 4.8 |
19. | 棗陽市無量臺風(fēng)景區(qū) | 3A | 0.5 | 4 |
20. | 棗陽市唐梓山風(fēng)景區(qū) | 3A | 1 | 6 |
21. | 谷城縣五山堰河鄉(xiāng)村旅游區(qū) | 3A | 0.5 | 1 |
22. | 襄陽市黃家灣景區(qū) | 3A | 2 | 3.2 |
23. | 襄陽九天玄女景區(qū) | 3A | 1.2 | 3.2 |
24. | 襄陽福恩牡丹園景區(qū) | 3A | 1.8 | 2.5 |
25. | ??迭S龍觀景區(qū) | 3A | 2.4 | 4.8 |
26. | 宜城博物館 | 3A | 0.02 | 0.24 |
27. | (張自忠上將殉國處) 張自忠將軍紀(jì)念園 | 3A | 0.09 | 0.6 |
28. | 谷城獅子巖生態(tài)旅游區(qū) | 3A | 0.5 | 1 |
29. | 襄州區(qū)鹿門山景區(qū) | 3A | 1.5 | 4 |
30. | ??悼h橫沖生態(tài)旅游區(qū) | 3A | 0.6 | 1.5 |
31. | ??悼h湯池峽溫泉度假區(qū) | 2A | 0.03 | 0.12 |
32. | 保康縣紫薇林 | 2A | 0.05 | 2 |
33. | 南漳縣龍王峽 | 2A | 0.25 | 0.3 |
34. | 谷城縣承恩寺 | 2A | 0.1 | 0.5 |
35. | 老河口市李宗仁長官司令部舊址 | 2A | 0.03 | 0.1 |
36. | 蕭楚女紀(jì)念館 | 2A | 0.005 | 0.02 |
37. | 普羅旺斯薰衣草莊園 | 2A | 0.1 | 0.3 |
38. | 襄王府綠影壁 | 1A | 0.03 | 0.15 |
請注意,現(xiàn)在每天各大景區(qū)允許接待量并不是上表最右列的數(shù)據(jù),而是上述數(shù)據(jù)的50%!如隆中風(fēng)景區(qū),最大核定日承載量是5萬人,現(xiàn)在疫情期間最多允許接待2.5萬人!
同時還得滿足最大瞬時承載量不得高于最大核定瞬時承載量30%的規(guī)定。隆中風(fēng)景區(qū)最大瞬時核定承載量是4萬人,那么它現(xiàn)在在每天客流最多的時間(假設(shè)是上午10點半),不得超過1.2萬人。
其他景區(qū)可依次規(guī)律自行核算。
來源:襄陽晚報