根據(jù)交通運輸部、省、市最新疫情防控工作要求和部署,2020年3月28日起,武漢軌道交通部分線路恢復(fù)運營。
軌道交通1、2、3、4、6、7號線恢復(fù)運營,軌道交通8號線、11號線和陽邏線暫不恢復(fù)運營。運營時間為工作日6:00至23:00,休息日6:30至23:00。
出入口僅部分開放,詳情請參考下表。
線路 | 車站 | 開放出入口 |
1 號 線 | 徑河 | B、D |
三店 | B、D | |
碼頭潭公園 | A、C | |
東吳大道 | A | |
五環(huán)大道 | A、B | |
額頭灣 | A、D | |
竹葉海 | A、B | |
舵落口 | B、D | |
古田一路 | A、B | |
古田二路 | B、C | |
古田三路 | A、C | |
古田四路 | A、B | |
漢西一路 | A、C | |
宗關(guān) | A3 | |
太平洋 | B、C | |
硚口路 | C2 | |
崇仁路 | A、D | |
利濟北路 | A、B1 | |
友誼路 | A | |
循禮門 | H、J | |
大智路 | A、B | |
三陽路 | A、B | |
黃浦路 | A、D | |
頭道街 | B、C | |
二七路 | A、B | |
徐州新村 | A、B | |
丹水池 | A、C | |
新榮 | A、D | |
堤角 | A、C | |
滕子崗 | A、D | |
灄口新城 | A、C | |
漢口北 | A1、D |
線路 | 車站 | 開放出入口 |
2 號線 | 天河機場 | A、B |
航空總部 | B、C | |
宋家崗 | A、B | |
巨龍大道 | B、C | |
盤龍城 | B、D | |
常青城 | B、C | |
金銀潭 | B1、B2 | |
常青花園 | B1、B2 | |
長港路 | C、F | |
漢口火車站 | B、E、國鐵連接通道 | |
范湖 | B、C | |
王家墩東 | B、C | |
青年路 | B、C | |
中山公園 | A、D | |
循禮門 | B、C | |
江漢路 | A、C | |
積玉橋 | D | |
螃蟹岬 | A2、D | |
小龜山 | A、D | |
洪山廣場 | F1、A1 | |
中南路 | C2、E | |
寶通寺 | B、C1 | |
街道口 | B、C | |
廣埠屯 | B、J | |
虎泉 | A、D | |
楊家灣 | B、C | |
光谷廣場 | B、C | |
珞雄路 | B、C | |
華中科技大學(xué) | A2、D | |
光谷大道 | A、D | |
佳園路 | B、C | |
光谷火車站 | B、C | |
黃龍山 | A、B | |
金融港北 | B、C | |
秀湖 | A、D | |
藏龍東街 | A、C | |
佛祖嶺 | B |
線路 | 車站 | 開放出入口 |
3 號 線 | 沌陽大道 | A、D |
東風(fēng)公司 | A、C | |
體育中心 | A、D | |
三角湖 | A、C | |
漢陽客運站 | A、B、C | |
四新大道 | B、D | |
陶家?guī)X | A、C2 | |
龍陽村 | A、D | |
宗關(guān) | B、C | |
雙墩 | A、B | |
武漢商務(wù)區(qū) | D、E | |
云飛路 | A、E | |
范湖 | E、H | |
菱角湖 | C、D | |
香港路 | A、E、H | |
惠濟二路 | B、J | |
趙家條 | C、D | |
羅家莊 | A、B | |
二七小路 | A、D | |
興業(yè)路 | J、B | |
后湖大道 | C1、D | |
市民之家 | D、E | |
宏圖大道 | B、E、F2 |
線路 | 車站 | 開放出入口 |
4 號 線 | 柏林 | A、D |
新廟村 | B、C | |
臨嶂大道 | B、C | |
蔡甸廣場 | A、D | |
鳳凰路站 | A、B | |
新農(nóng) | A、B | |
知音 | C、D | |
集賢 | B、D | |
新天 | A、C | |
黃金口 | B、C | |
孟家鋪 | A、B | |
永安堂 | A、D | |
玉龍路 | A、D | |
王家灣 | B、K | |
十里鋪 | B、C | |
七里廟 | A、D | |
五里墩 | A、D | |
漢陽火車站 | A、D | |
鐘家村 | E1、E2 | |
攔江路 | A、B | |
復(fù)興路 | A、D | |
首義路 | A、D | |
武昌火車站 | C、D | |
梅苑小區(qū) | C、D | |
楚河漢街 | C、D | |
青魚嘴 | B、K | |
東亭 | B、D | |
岳家嘴 | A、D | |
鐵機路 | A、D | |
羅家港 | A | |
園林路 | A、J | |
仁和路 | C、D | |
工業(yè)四路 | B、D | |
楊春湖 | A、D | |
武漢火車站 | 廳東、廳西 |
線路 | 車站 | 開放出入口 |
6 號 線 | 金銀湖公園 | A、D |
金銀湖 | A、D | |
園博園北 | B、K | |
輕工大學(xué) | A、D | |
常青花園 | D、E | |
楊汊湖 | B、C | |
石橋 | A、F | |
唐家墩 | A、C | |
三眼橋 | B、C | |
苗栗路 | B、C | |
大智路 | E1、F | |
江漢路 | F、J | |
六渡橋 | A、D | |
漢正街 | A、D | |
武勝路 | A、Q | |
琴臺 | B、C | |
馬鸚路 | A、D | |
建港 | B、C | |
前進村 | B、C | |
國博中心北 | C、下沉廣場口 | |
國博中心南 | A、C | |
老關(guān)村 | C、D | |
江城大道 | B、C | |
車城東路 | B1、B2 | |
東風(fēng)公司 | E1、E2 |
線路 | 車站 | 開放出入口 |
7 號 線 | 園博園北 | C、F |
園博園 | A1、E | |
常碼頭 | B、C | |
王家墩東 | E | |
取水樓 | C2、A1 | |
三陽路 | D、G、J | |
徐家棚 | B、E、F | |
湖北大學(xué) | A、D | |
新河街 | A、C | |
螃蟹岬 | E、F | |
小東門 | B1、C | |
武昌火車站 | E、F | |
瑞安街 | A、B | |
建安街 | C、D | |
湖工大 | A、C | |
板橋 | A、C | |
野芷湖 | B、C | |
新路村 | A、B、D | |
大花嶺 | B、C、D | |
江夏客廳 | A、C | |
譚鑫培公園 | A、B、D | |
北華街 | B、C | |
紙坊大街 | A、G | |
青龍山地鐵小鎮(zhèn) | C |
*以上表格僅供參考,具體請以實際開通出入口為準。
來源:武漢地鐵運營